Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
First Year / First 学期 | ||
eng - 101 | English Composition I | 3 |
hpe - 102 | 健康 & 健康 | 3 |
顺式- 105 | Computer Literacy | 3 |
小组- 101 | Basic Psychology | 3 |
hpe - 181 | Basic Life Support “C” AHA | 1 |
m - 101 | Concepts of Mathematics | 3 |
16 | ||
First Year / Second 学期 | ||
spe - 102 | 公众演讲 | 3 |
chm - 140 | 化学 & 社会 or | |
bio - 140 | The Microbial World | 4 |
mkt - 102 | Retail Man年龄ment | 3 |
soc - 101 | Introduction to Sociology | 3 |
选修 | Diversity: Humanities Education Elective | 3 |
16 |
Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
学期 | ||
选修 | Portfolio Assessment 1 | 28 |
28 | ||
Total Minimum 学分 | 60 |
1 Students receiving less than 28 college credits for their post-secondary work should select additional courses from the following list to graduate with a minimum of 60 credits: Laboratory Science General Education Elective, 统计数据, Social Science General Education Elective, Humanities General Education Elective, Principles of Marketing, Small Business Man年龄ment I, Financial Accounting, Business Mathematics I, Theory of Communications, Introduction to Business, Stress Man年龄ment.